| 1 mes de $1,123.35 sin intereses | Total $1,123.35 |
| 1 mes de $1,123.35 sin intereses | Total $1,123.35 |
| 3 meses de $405.60 | Total $1,216.81 | |
| 6 meses de $211.49 | Total $1,268.94 | |
| 9 meses de $147.98 | Total $1,331.84 | |
| 12 meses de $116.14 | Total $1,393.74 | |
| 18 meses de $83.39 | Total $1,501.13 | |
| 24 meses de $67.88 | Total $1,629.19 |
| 1 mes de $1,123.35 sin intereses | Total $1,123.35 | |
| 2 meses de $561.67 sin intereses | Total $1,123.35 | |
| 3 meses de $374.45 sin intereses | Total $1,123.35 | |
| 4 meses de $280.83 sin intereses | Total $1,123.35 | |
| 5 meses de $224.67 sin intereses | Total $1,123.35 | |
| 6 meses de $187.22 sin intereses | Total $1,123.35 | |
| 7 meses de $160.47 sin intereses | Total $1,123.35 | |
| 8 meses de $140.41 sin intereses | Total $1,123.35 | |
| 9 meses de $124.81 sin intereses | Total $1,123.35 | |
| 10 meses de $112.33 sin intereses | Total $1,123.35 | |
| 11 meses de $102.12 sin intereses | Total $1,123.35 | |
| 12 meses de $93.61 sin intereses | Total $1,123.35 |
